テイルズオブリバース攻略 -GriA-
テイルズオブリバース攻略 | 総合TOP | 相互リンク集 | サイトマップ |
アニー特技・奥義
| アニー特技 | 効力 | 半径 | HP回復 | 時間 | 防御 | ヒット |
| パワー・クラフト | 135 | 96 | 40 | 10 | 1 | 0 |
| ガード・ヴァッサー | 135 | 96 | 55 | 10 | 1 | 0 |
| マインド・ガイスト | 135 | 96 | 45 | 10 | 1 | 0 |
| レジスト・ヴィレ | 135 | 96 | 30 | 10 | 1 | 0 |
| ライフ・マテリア | 135 | 96 | 60 | 10 | 1 | 0 |
| チャージ・ヴィント | 135 | 96 | 40 | 10 | 1 | 0 |
| D・レーペン | - | 370 | 60 | - | - | - |
| R・エリキシル | - | 900 | 70 | - | - | - |
| アニー奥義 | FG | HP回復 | 詠唱 | |||
| レデュース・レーゲン | 400 | 20 | 75 | - | - | - |
| ペイン・レーゲン | 400 | 50 | 75 | - | - | - |
| バースト・レーゲン | 400 | 50 | 75 | - | - | - |
| アーツ・レーゲン | 400 | 35 | 75 | - | - | - |
| シェイブ・レーゲン | 400 | 20 | 75 | - | - | - |
| スタン・レーゲン | 400 | 50 | 75 | - | - | - |
| フラッシュ・レーゲン | 400 | 30 | 75 | - | - | - |
| ブレイク・レーゲン | 400 | 35 | 75 | - | - | - |
| ブラスト・レーゲン | 400 | 20 | 75 | - | - | - |
| ファスト・レーゲン | 400 | 30 | 75 | - | - | - |
| ガンビット・レーゲン | 400 | 40 | 75 | - | - | - |
| ヒール・レーゲン | 400 | 35 | 75 | - | - | - |
Copyright 2004 Gria All rights reserved.