テイルズオブリバース攻略 -GriA-
テイルズオブリバース攻略 | 総合TOP | 相互リンク集 | サイトマップ |
ユージーン特技・奥義
| ユージーン特技 | 攻撃 | FG | HP回復 | 鋼体 | 硬直 | 奥義RG |
| 旋風槍 | 335 | 130 | 12 | 13 | 32 | 70 |
| 裂駆槍 | 419 | 170 | 14 | 10 | 40 | 70 |
| 轟破槍 | 489 | 200 | 18 | 22 | 36 | 70 |
| 瞬迅槍 | 559 | 240 | 21 | 4 | 40 | 70 |
| 天雷槍 | 589 | 280 | 24 | 18 | 48 | 70 |
| 滅翔槍 | 690 | 320 | 20 | 34 | 40 | 70 |
| 練・鋼体装 | - | 400 | 50 | - | - | - |
| 練・練銘弾 | - | 570 | 68 | - | - | - |
| ユージーン奥義 | ||||||
| 裂風迅槍衝 | 699 | 380 | 20 | 16 | 40 | 70 |
| 裂風瞬迅殺 | 867 | 460 | 24 | 16 | 40 | 70 |
| 裂風爆雷陣 | 923 | 500 | 26 | 16 | 40 | 70 |
| 轟爆旋風牙 | 783 | 420 | 22 | 20 | 40 | 70 |
| 轟爆迅槍衝 | 867 | 460 | 24 | 16 | 40 | 70 |
| 轟爆天翔撃 | 1203 | 620 | 32 | 20 | 40 | 70 |
| 裂走爆雷陣 | 1035 | 540 | 28 | 20 | 40 | 70 |
| 裂走天翔撃 | 1231 | 580 | 30 | 24 | 40 | 70 |
| 瞬殺迅槍衝 | 951 | 500 | 26 | 16 | 40 | 70 |
| 瞬殺轟衝撃 | 1035 | 540 | 28 | 30 | 40 | 70 |
| 瞬殺天翔撃 | 1175 | 640 | 34 | 40 | 40 | 70 |
| 迅雷轟衝撃 | 1119 | 580 | 30 | 16 | 40 | 70 |
| 迅雷瞬迅殺 | 1203 | 620 | 32 | 16 | 40 | 70 |
| 迅雷天翔撃 | 1679 | 840 | 30 | 60 | 40 | 70 |
| 滅殺旋風牙 | 1035 | 540 | 28 | 30 | 40 | 70 |
Copyright 2004 Gria All rights reserved.