テイルズオブリバース攻略 -GriA-
テイルズオブリバース攻略 | 総合TOP | 相互リンク集 | サイトマップ |
ティトレイ特技・奥義
| ティトレイ特技 | 攻撃 | FG | HP回復 | 鋼体 | 硬直 | 奥義RG |
| 翔連脚 | 220 | 100 | 24 | 0 | 24 | 20 |
| 轟裂破 | 280 | 140 | 32 | 0 | 36 | 20 |
| 牙連撃 | 300 | 180 | 25 | 0 | 24 | 20 |
| 疾空破 | 350 | 200 | 42 | 16 | 20 | 20 |
| 樹砲閃 | 510 | 350 | 15 | 0 | 32 | 20 |
| 扇翔閃 | 600 | 400 | 10 | 0 | 36 | 20 |
| 激・樹装壁 | - | 370 | 69 | - | - | - |
| 激・瞬殺連 | - | 440 | 47 | - | - | - |
| ティトレイ奥義 | ||||||
| 飛連轟衝牙 | 400 | 290 | 40 | 0 | 30 | 20 |
| 飛連斬空脚 | 530 | 340 | 64 | 0 | 30 | 20 |
| 飛連墜蓮閃 | 520 | 360 | 46 | 0 | 30 | 20 |
| 愚連連天脚 | 440 | 310 | 42 | 0 | 30 | 20 |
| 愚連斬空脚 | 560 | 380 | 48 | 0 | 24 | 20 |
| 愚連墜蓮閃 | 640 | 400 | 50 | 0 | 30 | 20 |
| 愚蓮蒼翔閃 | 680 | 420 | 57 | 0 | 30 | 20 |
| 轟裂連牙弾 | 480 | 340 | 44 | 0 | 56 | 20 |
| 轟裂斬空脚 | 420 | 360 | 46 | 0 | 30 | 20 |
| 轟裂蒼翔閃 | 600 | 400 | 50 | 16 | 30 | 20 |
| 空破墜蓮閃 | 640 | 440 | 56 | 20 | 30 | 20 |
| 空破蒼翔閃 | 680 | 430 | 76 | 16 | 14 | 20 |
| 蒼破連天脚 | 560 | 380 | 48 | 0 | 20 | 20 |
| 蒼破墜蓮閃 | 700 | 790 | 48 | 30 | 32 | 20 |
| 緋桜轟衝牙 | 560 | 380 | 48 | 0 | 30 | 20 |
Copyright 2004 Gria All rights reserved.