テイルズオブリバース攻略 -GriA-
テイルズオブリバース攻略 | 総合TOP | 相互リンク集 | サイトマップ |
ヴェイグ特技・奥義
| 名称 | 攻撃力 | FG | 発生 | 鋼体 | 硬直 | 昇華RG | ||
| 絶氷刃 | 200 | 100 | 26 | 8 | 18 | 70 | ||
| 瞬連塵 | 270 | 130 | 21 | 4 | 22 | 70 | ||
| 裂破衝 | 300 | 102 | 21 | 6 | 24 | 70 | ||
| 絶翔斬 | 350 | 115 | 19 | 10 | 16 | 70 | ||
| 幻龍斬 | 400 | 134 | 24 | 9 | 24 | 70 | ||
| 無影衝 | 450 | 192 | 30 | 18 | 28 | 70 | ||
| 絶・霧氷装 | - | 450 | 50 | - | - | - | ||
| 絶・瞬影迅 | - | 550 | 60 | - | - | - | ||
| ヴェイグ奥義 | ||||||||
| 連塵裂氷撃 | 460 | 320 | 44 | 12 | 24 | 70 | ||
| 連塵斬翔剣 | 580 | 420 | 55 | 12 | 24 | 70 | ||
| 連塵龍影刃 | 640 | 460 | 59 | 12 | 24 | 70 | ||
| 凍牙衝裂破 | 400 | 290 | 55 | 24 | 24 | 70 | ||
| 凍牙龍影刃 | 580 | 420 | 55 | 12 | 24 | 70 | ||
| 凍牙無影剣 | 640 | 500 | 59 | 20 | 24 | 70 | ||
| 絶空裂氷撃 | 500 | 370 | 43 | 20 | 24 | 70 | ||
| 絶空衝裂破 | 640 | 460 | 59 | 12 | 24 | 70 | ||
| 絶空龍影刃 | 760 | 570 | 66 | 12 | 24 | 70 | ||
| 幻間連牙衝 | 700 | 500 | 62 | 20 | 24 | 70 | ||
| 幻魔衝裂破 | 760 | 540 | 66 | 28 | 24 | 70 | ||
| 幻魔斬翔剣 | 820 | 580 | 73 | 20 | 24 | 70 | ||
| 衝破連牙衝 | 540 | 350 | 52 | 12 | 24 | 70 | ||
| 崩龍衝裂破 | 700 | 500 | 62 | 20 | 24 | 70 | ||
| 崩龍無影剣 | 950 | 800 | 35 | 52 | 8 | 70 | ||
Copyright 2004 Gria All rights reserved.