テイルズオブリバース攻略 -GriA-
テイルズオブリバース攻略 | 総合TOP | 相互リンク集 | サイトマップ |
マオ - 武器
| 名称 | 斬撃 | 打撃 | 術撃 | FG回復 | 属性 |
| ウッドトンファー | 32 | 80 | 70 | 40 | - |
| スパイカー | 37 | 92 | 81 | 46 | - |
| アイアントンファー | 42 | 106 | 93 | 53 | - |
| エトゥーリア | 49 | 122 | 106 | 61 | - |
| スチールトンファー | 56 | 140 | 122 | 70 | - |
| モルゲンシュテル | 64 | 161 | 141 | 80 | - |
| シルバートンファー | 74 | 185 | 162 | 93 | - |
| ミスリルトンファー | 98 | 245 | 214 | 122 | - |
| プラチナトンファー | 129 | 324 | 283 | 162 | - |
| フォルティトンファー | 149 | 372 | 326 | 186 | - |
| マオ武器イレギュラー | |||||
| リコーダー | 32 | 127 | 111 | 116 | - |
| クワンジャル | 60 | 238 | 85 | 63 | - |
| キュラーバ | 221 | 201 | 132 | 113 | - |
| アンカス | 102 | 203 | 406 | 153 | - |
| バファーダム | 150 | 511 | 382 | 223 | - |
Copyright 2004 Gria All rights reserved.