テイルズオブリバース攻略 -GriA-
テイルズオブリバース攻略 | 総合TOP | 相互リンク集 | サイトマップ |
宝石
| 宝石 | |
| フィート系 | |
| フィートパール | 斬撃攻撃力+10 |
| フィートオニキス | 斬撃攻撃力+15 |
| フィートトパーズ | 斬撃攻撃力+20 |
| フィートエメラルド | 斬撃攻撃力+25 |
| フィートサファイア | 斬撃攻撃力+30 |
| フィートダイアモンド | 斬撃攻撃力+35 |
| マッスル系 | |
| マッスルパール | 打撃攻撃力+10 |
| マッスルオニキス | 打撃攻撃力+15 |
| マッスルトパーズ | 打撃攻撃力+20 |
| マッスルエメラルド | 打撃攻撃力+25 |
| マッスルサファイア | 打撃攻撃力+30 |
| マッスルダイアモンド | 打撃攻撃力+35 |
| シールド系 | |
| シールドパール | 斬撃防御力+10 |
| シールドオニキス | 斬撃防御力+15 |
| シールドトパーズ | 斬撃防御力+20 |
| シールドエメラルド | 斬撃防御力+25 |
| シールドサファイア | 斬撃防御力+30 |
| シールドダイアモンド | 斬撃防御力+35 |
| プロテクト系 | |
| プロテクトパール | 打撃防御力+10 |
| プロテクトオニキス | 打撃防御力+15 |
| プロテクトトパーズ | 打撃防御力+20 |
| プロテクトエメラルド | 打撃防御力+25 |
| プロテクトサファイア | 打撃防御力+30 |
| プロテクトダイアモンド | 打撃防御力+35 |
| マインド系 | |
| マインドパール | 術攻撃力+10 |
| マインドオニキス | 術攻撃力+15 |
| マインドトパーズ | 術攻撃力+20 |
| マインドエメラルド | 術攻撃力+25 |
| マインドサファイア | 術攻撃力+30 |
| マインドダイアモンド | 術攻撃力+35 |
| レジスト系 | |
| レジストパール | 術防御力+10 |
| レジストオニキス | 術防御力+15 |
| レジストトパーズ | 術防御力+20 |
| レジストエメラルド | 術防御力+25 |
| レジストサファイア | 術防御力+30 |
| レジストダイアモンド | 術防御力+35 |
| ヒール系 | |
| ヒールパール | HP回復力+6 |
| ヒールオニキス | HP回復力+9 |
| ヒールトパーズ | HP回復力+12 |
| ヒールエメラルド | HP回復力+15 |
| ヒールサファイア | HP回復力+18 |
| ヒールダイアモンド | HP回復力+21 |
| フォルス系 | |
| フォルスパール | FG回復力+6 |
| フォルスオニキス | FG回復力+9 |
| フォルストパーズ | FG回復力+12 |
| フォルスエメラルド | FG回復力+15 |
| フォルスサファイア | FG回復力+18 |
| フォルスダイアモンド | FG回復力+21 |
| ライフ系 | |
| ライフパール | 最大HP+100 |
| ライフオニキス | 最大HP+150 |
| ライフトパーズ | 最大HP+200 |
| ライフエメラルド | 最大HP+250 |
| ライフサファイア | 最大HP+300 |
| ライフダイアモンド | 最大HP+350 |
| ネイチャー系 | |
| ネイチャーパール | 通常攻撃によるFG回復量+4 |
| ネイチャーオニキス | 通常攻撃によるFG回復量+6 |
| ネイチャートパーズ | 通常攻撃によるFG回復量+8 |
| ネイチャーエメラルド | 通常攻撃によるFG回復量+10 |
| ネイチャーサファイア | 通常攻撃によるFG回復量+12 |
| ネイチャーダイアモンド | 通常攻撃によるFG回復量+14 |
| メディカル系 | |
| メディカルパール | 敵撃破時のHP回復量+2 |
| メディカルオニキス | 敵撃破時のHP回復量+3 |
| メディカルトパーズ | 敵撃破時のHP回復量+4 |
| メディカルエメラルド | 敵撃破時のHP回復量+5 |
| メディカルサファイア | 敵撃破時のHP回復量+6 |
| メディカルダイアモンド | 敵撃破時のHP回復量+7 |
| メンタル系 | |
| メンタルパール | 敵撃破時のFG回復量+2 |
| メンタルオニキス | 敵撃破時のFG回復量+3 |
| メンタルトパーズ | 敵撃破時のFG回復量+4 |
| メンタルエメラルド | 敵撃破時のFG回復量+5 |
| メンタルサファイア | 敵撃破時のFG回復量+6 |
| メンタルダイアモンド | 敵撃破時のFG回復量+7 |
| ブレイク系 | |
| ブレイクパール | 敵防御時RG-2 |
| ブレイクオニキス | 敵防御時RG-3 |
| ブレイクトパーズ | 敵防御時RG-4 |
| ブレイクエメラルド | 敵防御時RG-5 |
| ブレイクサファイア | 敵防御時RG-6 |
| ブレイクダイアモンド | 敵防御時RG-7 |
| マイティ系 | |
| マイティパール | 上昇効果継続時間+3 |
| マイティオニキス | 上昇効果継続時間+4 |
| マイティトパーズ | 上昇効果継続時間+6 |
| マイティエメラルド | 上昇効果継続時間+7 |
| マイティサファイア | 上昇効果継続時間+9 |
| マイティダイアモンド | 上昇効果継続時間+10 |
| リカバー系 | |
| リカバーパール | 減少効果継続時間-3 |
| リカバーオニキス | 減少効果継続時間-4 |
| リカバートパーズ | 減少効果継続時間-6 |
| リカバーエメラルド | 減少効果継続時間-7 |
| リカバーサファイア | 減少効果継続時間-9 |
| リカバーダイアモンド | 減少効果継続時間-10 |
| チャージ系 | |
| チャージパール | チャージ速度+2 |
| チャージオニキス | チャージ速度+3 |
| チャージトパーズ | チャージ速度+4 |
| チャージエメラルド | チャージ速度+5 |
| チャージサファイア | チャージ速度+6 |
| チャージダイアモンド | チャージ速度+7 |
| ミスティ系 | |
| ミスティパール | 詠唱時間-6 |
| ミスティオニキス | 詠唱時間-9 |
| ミスティトパーズ | 詠唱時間-12 |
| ミスティエメラルド | 詠唱時間-15 |
| ミスティサファイア | 詠唱時間-18 |
| ミスティダイアモンド | 詠唱時間-21 |
| ピヨハン系 | |
| ピヨハンパール | 気絶時間-2 |
| ピヨハンオニキス | 気絶時間-3 |
| ピヨハントパーズ | 気絶時間-4 |
| ピヨハンエメラルド | 気絶時間-5 |
| ピヨハンサファイア | 気絶時間-6 |
| ピヨハンダイアモンド | 気絶時間-7 |
Copyright 2004 Gria All rights reserved.