テイルズオブリバース攻略 -GriA-
テイルズオブリバース攻略 | 総合TOP | 相互リンク集 | サイトマップ |
ヒルダ - 武器
| 名称 | 斬撃 | 打撃 | 術撃 | FG回復 | 属性 |
| カード | 106 | 32 | 122 | 85 | - |
| ソウルカード | 122 | 37 | 140 | 98 | - |
| スターカード | 140 | 42 | 161 | 112 | - |
| ホーリィカード | 185 | 56 | 213 | 149 | - |
| シルバーカード | 213 | 64 | 245 | 171 | - |
| ムーンカード | 245 | 74 | 282 | 197 | - |
| シャイニングカード | 282 | 85 | 325 | 226 | - |
| フォルティカード | 324 | 97 | 373 | 260 | - |
| ヒルダ武器イレギュラー | |||||
| ブルースハープ | 39 | 130 | 112 | 119 | - |
| グロウイン | 152 | 46 | 131 | 130 | - |
| ヴィスコンティ | 85 | 282 | 274 | 189 | - |
| セイクレッド | 465 | 140 | 198 | 180 | - |
| アインダール | 430 | 129 | 469 | 312 | - |
Copyright 2004 Gria All rights reserved.