イリスのアトリエ エターナルマナ2攻略 -GriA-
イリスのアトリエ エターナルマナ2攻略 | 総合TOP | 相互リンク集 | サイトマップ |
アイテム - 採取アイテム
| 名称 | 効果 |
| トーン | 源素コスト減・微 |
| 腐ったトーン | 回復力増加・小 |
| ヤドクダケ | 破壊力増加・微 |
| 腐ったヤドクダケ | 効果範囲縦・小 |
| アイヒェロア | 品質増加・大 |
| ニューズ | 破壊力増加・微 |
| ぶっとびニューズ | 効果範囲縦横・小 |
| ウロブのハシバミ | 回復力増加・小 |
| ティンクルベリー | 源素コスト減・微 |
| 真珠の実 | 品質増加・中 |
| タタリア綿花 | 防御力増加・微 |
| 夜光草 | 源素コスト減・微 |
| しなびた夜光草 | 破壊力増加・微 |
| 常若夜光草 | 回復力増加・小 |
| ドンケルハイト | 破壊力増加・中 |
| ホッフェン | 効果範囲横・小 |
| きよ水 | 回復力増加・微 |
| どろ水 | 効果範囲縦横・小 |
| シャリオミルク | ライフ増加・小 |
| ユグドール湧魔水 | 回復力増加・大 |
| グラーデン岩塩 | 破壊力増加・微 |
| 小麦粉 | 品質増加・微 |
| 研磨剤 | 炎ダメージ・小 |
| エール酒 | 破壊力増加・小 |
| 赤ワイン | 従属消去×1 |
| 機械アルクホー | 破壊力増加・微 |
| アビス銀水 | 闇ダメージ・小 |
| 竜のつの | 炎ダメージ・中 |
| 竜の血 | 品質増加・超 |
| 赤色レジエン | 効果範囲横・小 |
| 銀色レジエン | 品質増加・微 |
| グラセン鉱石 | 氷耐性増加・微 |
| フロジストン | 効果範囲縦・小 |
| 大フロジストン | 破壊力増加・小 |
| ダマスク鉱石 | 速度増加・微 |
| エアロライト | 破壊力増加・微 |
| 大粒エアロライト | 雷ダメージ・中 |
| 古代鍾乳石 | 雷耐性増加・小 |
| 樹氷石 | 氷ダメージ・小 |
| 竜骨石 | 炎耐性増加・微 |
| 肉つき竜骨石 | 竜殺し |
| 日影石 | 闇耐性増加・微 |
| コメート原石 | 攻撃力増加・微 |
| グラビ石 | 速度増加・微 |
| ドナー石 | 雷ダメージ・小 |
| 砂漠の花 | 全体性増加・微 |
| 月長石 | 魔法力増加・微 |
| 野生の肉 | 回復力増加・微 |
| 野生の腐肉 | 源素コスト減・小 |
| あまつゆの氷 | 氷ダメージ・小 |
| ペンデローク破片 | 源素コスト減・微 |
| 皇竜の舌 | 従属消去×2 |
| 不死鳥のはね | 雷耐性増加・微 |
| ぷにぷに玉 | 回復力増加・小 |
| ぶにぶに玉 | 破壊力増加・小 |
| 国宝虫の糸 | 従属消去×2 |
| ヘキサグラス | 品質増加・小 |
| ピコピコハンマー | 攻撃回数増加+1 |
| キュービクルーブ | 全耐性増加・小 |
| 地球儀の玉 | 改心攻撃率・小 |
| 首狩りノギス | 攻撃力増加・小 |
| ゴーゴースーツ | 防御力増加・小 |
| 虹色のディスク | ライフ増加・微 |
| 星形の破片 | 闇耐性増加・小 |
| ファンタマイト | 速度増加・小 |
| プリオナイト | 魔法力増加・小 |
| テトライト | 改心魔法攻撃・小 |
| クリマイト | 全耐性増加・小 |
| サルファライト | 全耐性増加・微 |
| リーファイト | ライフ増加・小 |
| ヒメライト | 4属性ダメージ |
Copyright 2025 Gria All rights reserved.