イリスのアトリエ エターナルマナ2攻略 -GriA-
イリスのアトリエ エターナルマナ2攻略 | 総合TOP | 相互リンク集 | サイトマップ |
| ノイアール-ヤッケの店 | ||
| 名称 | 種類 | 値段 |
| ダウジング入門書 | レシピ | 100 |
| 炭焼き入門 | レシピ | 700 |
| ノイアールの服飾 | レシピ | 700 |
| トーン | 採取アイテム | 10 |
| 研磨剤 | 採取アイテム | 10 |
| フロジストン | 採取アイテム | 30 |
| 赤色レジエン | 採取アイテム | 40 |
| ダマスク鉱石 | 採取アイテム | 50 |
| 銀色レジエン | 採取アイテム | 100 |
| グラセン鉱石 | 採取アイテム | 600 |
| フレイムブランド | アクセサリ | 4000 |
| アイスブランド | アクセサリ | 4000 |
| ドナーブランド | アクセサリ | 4000 |
| ノイアール-メローネの店 | ||
| 転移術のレシピ | レシピ | 500 |
| エデンの宝飾品 | レシピ | 500 |
| ニューズ | 採取アイテム | 30 |
| ぶっとびニューズ | 採取アイテム | 300 |
| 機械アルクホー | 採取アイテム | 120 |
| 月長石 | 採取アイテム | 60 |
| ペンデローク破片 | 採取アイテム | 250 |
| コメート原石 | 採取アイテム | 1000 |
| 幻影の腕輪 | アクセサリ | 3200 |
| 天使の羽 | アクセサリ | 3200 |
| タタリアの集落 | ||
| 名称 | 種類 | 値段 |
| 古代の仮面 | アクセサリ | 600 |
| 研磨剤 | 採取アイテム | 10 |
| エール酒 | 採取アイテム | 90 |
| 赤色レジエン | 採取アイテム | 40 |
| ダマスク鉱石 | 採取アイテム | 50 |
| アイヒェロア | 採取アイテム | 400 |
| 裏通り-酒場 | ||
| 名称 | 種類 | 値段 |
| インフィニアの書 | レシピ | 3200 |
| シャリオミルク | 採取アイテム | 50 |
| エール酒 | 採取アイテム | 90 |
| 赤ワイン | 採取アイテム | 400 |
| 小麦粉 | 採取アイテム | 30 |
| 夜光草 | 採取アイテム | 200 |
| 裏通り-ショップ | ||
| 玄人向けの鉱石学 | レシピ | 4000 |
| 月長石 | 採取アイテム | 60 |
| 日影石 | 採取アイテム | 200 |
| グラセン鉱石 | 採取アイテム | 700 |
| フロジストン | 採取アイテム | 30 |
| 赤色レジエン | 採取アイテム | 40 |
| ダマスク鉱石 | 採取アイテム | 50 |
| 銀色レジエン | 採取アイテム | 100 |
| ペンデローク破片 | 採取アイテム | 250 |
| コメート原石 | 採取アイテム | 1000 |
| マックスキャンプ-商売人 | ||
| 名称 | 種類 | 値段 |
| 新書ベルクハイデ | レシピ | 530 |
| グラーデンマント | アクセサリ | 800 |
| エール酒 | 採取アイテム | 90 |
| 樹氷石 | 採取アイテム | 280 |
| 不死鳥のはね | 採取アイテム | 310 |
| 橋砦ゼーユング-商売人 | ||
| 名称 | 種類 | 値段 |
| 解毒剤レシピメモ | レシピ | 100 |
| エール酒 | 採取アイテム | 90 |
| 赤ワイン | 採取アイテム | 400 |
| アルテナ教会 | ||
| 名称 | 種類 | 値段 |
| 植物学入門-応用 | レシピ | 900 |
| 月長石 | 採取アイテム | 60 |
| 研磨剤 | 採取アイテム | 10 |
| 小麦粉 | 採取アイテム | 30 |
| ペンデローク破片 | 採取アイテム | 250 |
| 竜骨石 | 採取アイテム | 1800 |
| 交易都市グラード-ショップ | ||
| 名称 | 種類 | 値段 |
| トーテムシールド | アクセサリ | 1200 |
| グラーデン岩塩 | 採取アイテム | 50 |
| ヤドクダケ | 採取アイテム | 60 |
| アイヒェロア | 採取アイテム | 400 |
| シャリオミルク | 採取アイテム | 50 |
| 小麦粉 | 採取アイテム | 30 |
| 赤ワイン | 採取アイテム | 400 |
| 交易都市グラード-魔法店 | ||
| 魔法菓子のレシピ | レシピ | 300 |
| 酒仙トロスの書 | レシピ | 2800 |
| 研磨剤 | 採取アイテム | 10 |
| グラーデン岩塩 | 採取アイテム | 50 |
| ティンクルベリー | 採取アイテム | 100 |
| 銀色レジエン | 採取アイテム | 100 |
| 日影石 | 採取アイテム | 250 |
| グラセン鉱石 | 採取アイテム | 700 |
| 幻獣の里 | ||
| 名称 | 種類 | 値段 |
| 族・貴婦人指南 | レシピ | 3900 |
| 妖精の服 | アクセサリ | 300 |
| 妖精の帽子 | アクセサリ | 90 |
| トーン | 採取アイテム | 10 |
| 月長石 | 採取アイテム | 60 |
| 真珠の実 | 採取アイテム | 300 |
| リーゼヴェルト-マーケット | ||
| 名称 | 種類 | 値段 |
| 幻獣と友人 | レシピ | 4500 |
| 夢と希望の書 | レシピ | 5800 |
| アロマタリスマン | アクセサリ | 2000 |
| ニヴティアラ | アクセサリ | 2000 |
| シルフェスパス | アクセサリ | 2000 |
| 不死鳥のはね | 採取アイテム | 310 |
| 赤ワイン | 採取アイテム | 400 |
| ショップ2 | ||
| 古代の仮面 | アクセサリ | 600 |
| グラーデンマント | アクセサリ | 400 |
| トーテムシールド | アクセサリ | 1200 |
| 竜鱗の護符 | アクセサリ | 2000 |
| ショップ3 | ||
| 国宝虫の糸 | 採取アイテム | 200 |
| あまつゆの氷 | 採取アイテム | 600 |
| 研磨剤 | 採取アイテム | 10 |
| ニューズ | 採取アイテム | 30 |
| アイヒェロア | 採取アイテム | 400 |
| アビス銀水 | 採取アイテム | 500 |
| ツェッテルの村 | ||
| 名称 | 種類 | 値段 |
| 妖精族の生活 | レシピ | 500 |
| 妖精の生活 第一巻 | レシピ | 5500 |
| 妖精の生活 第二巻 | レシピ | 5500 |
| ヤドクダケ | 採取アイテム | 60 |
| アビス銀水 | 採取アイテム | 500 |
| 夜光草 | 採取アイテム | 200 |
| ペンデローク破片 | 採取アイテム | 250 |
| ショップ2 | ||
| 復活の書 | レシピ | 4800 |
| 鍛冶心得上級編 | レシピ | 3700 |
| 小麦粉 | 採取アイテム | 30 |
| シャリオミルク | 採取アイテム | 50 |
| エール酒 | 採取アイテム | 90 |
| 赤ワイン | 採取アイテム | 400 |
| ティンクルペリー | 採取アイテム | 100 |
| ショップ3 | ||
| ファンタマイト | 採取アイテム | 4600 |
| プリオナイト | 採取アイテム | 4600 |
| テトライト | 採取アイテム | 4600 |
| クリマイト | 採取アイテム | 4600 |
| サルファライト | 採取アイテム | 4600 |
| リーファイト | 採取アイテム | 4600 |
| ヒメライト | 採取アイテム | 4600 |
| 森の村 クレーエ | ||
| 名称 | 種類 | 値段 |
| 天地鳴動の書 | レシピ | 10050 |
| リフュールアンク | アクセサリ | 4800 |
| 竜のつの | 採取アイテム | 1500 |
| 竜の血 | 採取アイテム | 1500 |
| 竜骨石 | 採取アイテム | 1800 |
Copyright 2025 Gria All rights reserved.