イリスのアトリエ エターナルマナ2攻略 -GriA-
イリスのアトリエ エターナルマナ2攻略 | 総合TOP | 相互リンク集 | サイトマップ |
フィー-武器
| 名称 | LIFE | 攻撃力 | 魔法力 | 防御力 | 速度 | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 闇耐性 | シークレットファクター | 材料 |
| 暗殺者の鎌 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 原初の炭 |
| クロススライサー | 0 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ツインスライサー | ダマスクリング |
| ソウルスライサー | 0 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ネクタル |
| レイジスライサー | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ミリオンスライサー | メガフラム |
| 魂呼びの鎌 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | デバインスティール | エイテリキュール |
| シャドウシックル | 0 | 49 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | ゼーレシャイン | 赤のクリスタル |
| 夜鳴きの鎌 | 8 | 56 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | デバインドレイン | ユグドールの水薬 |
| カオスシックル | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | シャドウエンド | フィンの虹布 |
| ブライトシックル | 20 | 71 | 20 | 12 | 0 | 0 | 16 | 16 | 30 | アインツェル影詠 | ミウパームランプ |
| アルテナの聖鎌 | 30 | 93 | 50 | 32 | 3 | 10 | 10 | 10 | 50 | アヴァター | アルテナリヒト |
| フォトンセイバー | 49 | 85 | 48 | 24 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | アインツェル絶影 | スレイフドレス |
Copyright 2025 Gria All rights reserved.