イリスのアトリエ エターナルマナ2攻略 -GriA-
イリスのアトリエ エターナルマナ2攻略 | 総合TOP | 相互リンク集 | サイトマップ |
グレイ-武器
| 名称 | LIFE | 攻撃力 | 魔法力 | 防御力 | 速度 | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 闇耐性 | シークレットファクター | 材料 |
| 竜殺しの刃 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドラゴンロアー | 原初の炭 |
| 氷の刃 | 20 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | アイスブレス | ホッフェン水 |
| 忍耐の刃 | 10 | 49 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | ダマスクリング |
| 轟力の刃 | 12 | 58 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 挑発 | ベルク力帯 |
| 金剛の刃 | 12 | 67 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 破竜連撃 | 銀色の鉄棒 |
| 闘気の刃 | 12 | 76 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | サンブレイド | ヘルメスの鍵 |
| 迅雷の刃 | 16 | 84 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | サンダーブレス | 錬金銅のメダル |
| 真空の刃 | 20 | 98 | 0 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | コメート玉石 |
| 水晶の刃 | 30 | 102 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ホーリーブレイド | 赤のクリスタル |
| 武王の刃 | 40 | 111 | 0 | 20 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | テラフレイム | テラフラム |
| 猛き戦神の刃 | 60 | 120 | 5 | 40 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 滅竜連撃 | エリクシール |
Copyright 2025 Gria All rights reserved.