テイルズオブリバース攻略 -GriA-

マオ特技・奥義

[PR]タイトーの名作ゲームが
315円で遊び放題!


マオ特技 攻撃 FG HP回復 ヒット 詠唱 昇華RG
フレアショット 500 135 23 1 76 70
ウィンドエッジ 450 170 40 2 70 70
アーチシェイド 520 200 15 2 100 70
バーンストライク 1120 370 48 4 158 70
ガスティーネイル 800 360 67 4 145 70
ブラッディクロス 1420 430 30 3 140 70
F・フレイム - 330 47 - 0 -
F・エンチャント - 800 60 - 0 -
マオ奥義
エイミングヒート 1050 350 39 4 160 70
ネガティブゲイト 1200 420 19 4 150 70
ゲイルスラッシュ 900 400 75 4 150 70
ブレイジングハーツ 1800 670 63 11 230 70
ディザスターロアー 2500 600 18 15 190 70
フィアフルストーム 1700 730 95 9 220 70


戻る

Copyright 2004 Gria All rights reserved.