イリスのアトリエ エターナルマナ2攻略 -GriA-

ポウ-武器


名称 LIFE 攻撃力 魔法力 防御力 速度 炎耐性 氷耐性 雷耐性 闇耐性 シークレットファクター 材料
妖精さんパルト 0 12 0 8 0 0 4 0 4 - 原初の炭
パレルマイト 0 28 8 0 0 6 0 6 0 ポウダイナマイト フラム
ポウキャノン 6 20 0 0 0 2 2 2 2 スロウバレット クラフト
ピポッテライフル 8 36 0 0 3 5 0 5 0 - 錬金銅のメダル
パレルマイト2 0 44 0 0 4 0 0 0 16 ポウダイナマイツ メガフラム
パルト改・参式 12 52 0 5 0 6 11 6 0 ポウミサイルmk2 パンヴズの鉤爪
ポウズ連装砲 0 60 0 12 1 0 8 0 8 トリックバレット ダマスクリング
パウルスター7 20 84 0 20 0 8 8 8 8 ポウダイナマイツ極 テラフラム
ポウズガトリング 0 68 12 0 0 0 12 12 0 ミスティパレット メテオール
妖精さんブコレフ 10 76 9 49 -20 6 12 6 12 - 赤のクリスタル
妖精さん波動砲 55 92 12 12 0 42 37 37 73 ポウバズーカ 竜玉石
ポウマグナムSP 46 100 26 26 11 26 26 26 8 ポウミサイルmk3 エリクシール


戻る

Copyright 2004 Gria All rights reserved.