イリスのアトリエ エターナルマナ2攻略 -GriA-

アクセサリー

F=フェルト、V=ヴィーゼ、G=グレイ、N=ノイン、H=フィー、P=ポウ 
名称 ライフ 攻撃力 魔法力 防御力 速度 炎耐性 氷耐性 雷耐性 闇耐性 装備可能者
妖精の服 10 0 5 8 0 6 4 6 4 P
妖精の帽子 5 0 7 4 0 4 5 4 5 P
ピジョンブラッド 30 22 0 16 0 8 0 5 5 ALL
アイリスリキッド 50 0 0 0 0 10 10 10 10 N,V
スレイフクラウン 50 14 25 18 1 0 0 0 20 H
グラーデンマント 0 0 0 10 0 10 10 0 0 ALL
古代の仮面 0 0 15 10 0 7 7 7 7 F,N,G
トーテムシールド 25 0 0 25 0 0 0 25 10 F,N.G
竜鱗の護符 50 40 0 20 0 50 0 0 0 ALL
精霊の護り 46 10 36 45 3 40 40 40 22 ALL
エデンの服 22 0 0 13 0 5 8 7 6 F,V
ローテンヘルム 18 0 0 15 0 18 0 0 14 ALL
プラウヘルム 0 0 12 15 3 0 18 0 14 ALL
銀糸の鎧 0 0 16 24 0 10 10 10 0 F,N,H
ペンデローク 0 0 20 0 0 5 5 5 10 ALL
黒妖精の服 36 12 14 20 10 6 10 6 12 P
黒妖精の帽子 24 18 16 10 5 9 10 7 13 P
スレイフドレス 40 18 26 32 0 10 10 10 20 H
ゼッテル呪紙 0 0 23 0 0 4 3 5 15 ALL
デモンズリング 100 50 50 25 10 25 25 25 -500 ALL
竜牙ピアス 50 30 0 30 0 12 10 10 0 G
ロータークーヘン 24 16 8 10 0 20 5 7 8 ALL
プラティーン 30 0 20 30 0 8 8 8 25 ALL
ギルギィの杖 35 0 50 0 0 7 7 7 9 F,V
フレイムブランド 10 10 0 5 0 0 0 0 0 ALL
アイスブランド 10 0 5 10 0 0 0 0 0 ALL
ドナーブランド 10 5 10 0 0 0 0 0 0 ALL
ダーザのベルト 60 5 0 10 0 0 0 0 0 ALL
ガルゴルの古鏡 0 0 50 -100 0 0 0 0 0 ALL
リフュールアンク 0 20 20 0 0 0 0 0 0 ALL
きのこアーマー 0 0 0 20 -20 -50 -50 -50 -100 ALL
ソウルシュラウド -100 -50 -50 -100 -20 -50 -50 -50 100 ALL
シルフェスパス 15 0 20 3 0 5 5 5 5 ALL
アロマタリスマン 10 0 15 3 0 0 0 0 5 ALL
ニヴティアラ 5 0 10 3 0 0 0 0 5 ALL
ディエマーアンク 42 18 18 18 0 22 0 22 0 ALL
幻影の腕輪 10 10 0 5 0 5 0 5 0 F,G,P
天使の羽 10 0 10 5 0 0 8 0 8 V,N,H
スピードスター 50 20 16 0 0 21 24 18 22 ALL
アロママテリア 100 21 24 25 5 25 25 25 10 F,V,H,P


戻る

Copyright 2004 Gria All rights reserved.