グランディア3攻略 -GriA-
アルフィナ - 武器・防具・靴
| 名称 | 説明 | 効果 | 属性・効果 |
| ひのきの杖 | 聞こえは良いがただの木の杖 | 攻撃+5,魔力+5 | - |
| 祈りの杖 | 神官がけがれを払う時に使う杖 | 攻撃+8,魔力+8 | - |
| メイジスタッフ | 鉄で作られたちょっと重い杖 | 攻撃+18,魔力+15 | - |
| いやしの杖 | いやしの力が宿る不思議な杖 | 攻撃+20,魔力+10 | - |
| フレイムロッド | 聖火が絶えず燃えさかる不思議な杖 | 攻撃+22 | 火 |
| 香木の根っこ | 安らかな香りを発する癒しの杖 | 攻撃+24,魔力+12 | - |
| ソーサリースタッフ | 魔力向上のために用いる杖 | 攻撃+24,魔力+20 | - |
| 凍結の杖 | 先端に永久に溶けない氷のついた杖 | 攻撃+32,魔力+16 | 氷属性ダメージ |
| ウィザードスタッフ | 強大な魔力を増幅するための杖 | 攻撃+36,魔力+30 | - |
| アイアンロッド | 鉄で作られたちょっと重い杖 | 攻撃+40 | - |
| 鳴神の杖 | 雷竜の力が封じられた杖 | 攻撃+48,魔力+40 | 風属性ダメージ |
| バトルロッド | 杖の先にある大きなトゲで攻撃する | 攻撃+54 | - |
| 星読みの杖 | 星々の輝きが精神をとぎすます | 攻撃+60,魔力+50 | 土属性ダメージ |
| 光帝の杖 | 聖なる光を発する不思議な杖 | 攻撃+72,魔力+60 | - |
| リリスの魔杖 | 多くの精神をとりこにした怪しい杖 | 攻撃+80 | MP吸収 |
| 聖霊の杖 | あまたの精霊の力が宿った杖 | 攻撃+96,魔力+80 | 味方のステータス異常を回復 |
| イシスの戦杖 | 神々が使用していた戦いのための杖 | 攻撃+160 | - |
| 名称 | 説明 | 効果 | 属性・効果 |
| シェルアーマー | 満月に集めた貝殻で作られた胸当て | 防御+10 | 水属性ダメージ半減 |
| ブレストアーマー | ごく普通の鉄で作られた単純な鎧 | 防御+16 | - |
| ルーンアーマー | 古代文字が刻まれている胸当て | 防御+25,抵抗+50 | - |
| シルバーアーマー | 細部に銀細工が施された美しい鎧 | 防御+30 | - |
| セラミックアーマー | 耐蝕・硬質に優れた非金属製の鎧 | 防御+42,抵抗+21 | - |
| 漆黒の胸甲 | 漆のように黒く光沢がある鎧 | 防御+55 | 全属性ダメージ半減 |
| オーラアーマー | 周囲に特殊な力場を生み出す鎧 | 防御+75 | ダメージ時のSP回復量増加 |
| 忍びの装束 | 闇を暗躍する者が着る黒一色の装束 | 防御+80 | 無属性のダメージ半減 |
| 英雄の胸当て | 装備すると元気がわいてくる胸当て | 防御+88 | 一定時間ごとにHP少量回復 |
| 絹のクロース | 絹で作られた少し丈夫なドレス | 防御+5,抵抗+5 | - |
| キルテッドシルク | 絹で作られた高地に伝わるドレス | 防御+16,抵抗+16 | - |
| コトンダブレット | 厚手の布で織り込まれたドレス | 防御+24,抵抗+24 | - |
| フェアリークローク | 妖精がつむいだ糸で作られたドレス | 防御+36,抵抗+36 | 混乱を防ぐ |
| ホーリークローク | 聖なる糸を放つまぶしいドレス | 防御+55,抵抗+55 | 病気を防ぐ |
| 天使のドレス | 羽根がついた高い伸縮性を持つドレス | 防御+64,抵抗+64 | 即死を防ぐ |
| 聖女のドレス | 気品高い女性が着ると似合うドレス | 防御+85,抵抗+85 | スターテス異常を全て防ぐ |
| 木綿のローブ | 一般的なローブ | 防御+8,抵抗+4 | - |
| キルポアール | なめし革をオイルで加工したローブ | 防御+12,抵抗+6 | - |
| 大地のローブ | 大地の力に守られているローブ | 防御+28,抵抗+14 | - |
| 魔術師の長衣 | 高位の術師がまとう丈の長いローブ | 防御+40,抵抗+20 | - |
| 銀糸のローブ | 魔力を秘めた糸でぬい上げたローブ | 防御+56,抵抗+28 | - |
| 光糸のローブ | 光輝く糸で織られた価値あるローブ | 防御+72,抵抗+36 | - |
| 名称 | 説明 | 効果 | 属性・効果 |
| 旅人の靴 | ちょっとした旅にはちょうど良い靴 | 行動+1,移動+1 | - |
| 冒険者の靴 | 冒険者が標準装備する靴 | 行動+2,移動+2 | - |
| アイアンレギンス | 鉄で作られている具足 | 行動+4,移動+4 | - |
| シルバーレギンス | 銀で作られたチョット高価な具足 | 行動+6,移動+6 | - |
| ミスリルレギンス | 白色に輝く金属で作られている | 行動+10,移動+10 | - |
| ヘビィレギンス | 若干重いが履き心地バツグン | 行動+12,移動+12 | - |
| 武神の靴 | 武神の力が宿った闘いの為の靴 | 行動+16,移動+16 | - |
| 精霊の靴 | あまたの精霊の力が宿った靴 | 行動+20,移動+20 | 全ての属性ダメージ半減 |
| レザーブーツ | 皮をなめして作った履きやすいブーツ | 移動+2 | - |
| ゴム長靴 | むれるが水と電気を防ぐことが可能 | 移動+6 | 水・風属性ダメージ半減 |
| 飛竜の靴 | 竜族を統べる長の印が彫られた靴 | 移動+12 | - |
| ウィングブーツ | 魔力の宿る美しい羽付きのブーツ | 移動+18 | - |
| ウルフブーツ | 狼の魂が込められたブーツ | 移動+24 | - |
| マッハブーツ | 高速移動で敵をほんろうするブーツ | 移動+30 | - |
| ライオンブーツ | 全ての獣がひれふす力を持つブーツ | 移動+36 | - |
| 魔神の戦靴 | 魔神トールが使用したとされる靴 | 移動+60 | - |
| 不思議な木靴 | 魔力の宿った古木から削りだした靴 | - | 移動がワープになる |
| 忍びのわらじ | 特殊なあみこみにより足音が消せる | 行動+10 | 移動がワープになる |
| 次元の靴 | 次元回廊を使用しワープできる靴 | 行動+20 | 移動がワープになる |
| 魔法のハイヒール | 白魔法の光をあてたハイヒール | 行動+6 | - |
| 大地のハイヒール | 大地の力で守られたハイヒール | 行動+9 | - |
| 妖精のバンプス | 妖精が作ったと噂されるバンプス | 行動+12 | - |
| ガラスの靴 | 見る者の心を奪う美しい靴 | 行動+15 | - |
| 魔女のハイヒール | 魔女が好んで履いている魔法の木靴 | 行動+18 | - |
| 虹のハイヒール | 光の屈折で神出鬼没の攻撃ができる | 行動+24 | - |
| クィンヒール | ピンヒールで気分はもう女王様 | 行動+30 | - |
Copyright 2025 Gria All rights reserved.